東北林業大學2016年河南省國家專項計劃錄取結果公示
一起優秀網
來源: 東北林業大學招生辦公室 2016-07-13
大 中 小
文章標簽:
[東北林業大學]
[招生辦公室]
[錄取結果公示]
專業名稱 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
林學 | 理工 | 2 | 2 | 523 | 555 | 554 | 554.5 |
地理信息科學 | 理工 | 2 | 2 | 523 | 555 | 552 | 553.5 |
野生動物與自然保護區管理 | 理工 | 2 | 2 | 523 | 549 | 549 | 549 |
風景園林 | 理工 | 2 | 2 | 523 | 557 | 550 | 553.5 |
木材科學與工程 | 理工 | 2 | 2 | 523 | 566 | 564 | 565 |
土木工程 | 理工 | 2 | 2 | 523 | 566 | 561 | 563.5 |
工程管理 | 理工 | 2 | 2 | 523 | 557 | 555 | 556 |
機械類(機電) | 理工 | 2 | 2 | 523 | 561 | 559 | 560 |
電氣類 | 理工 | 2 | 2 | 523 | 566 | 562 | 564 |
交通運輸類 | 理工 | 2 | 2 | 523 | 557 | 557 | 557 |
機械類(車輛) | 理工 | 2 | 2 | 523 | 556 | 555 | 555.5 |
工商管理類 | 理工 | 2 | 2 | 523 | 569 | 555 | 562 |
經濟學類 | 理工 | 2 | 2 | 523 | 552 | 551 | 551.5 |
森林工程 | 理工 | 2 | 2 | 523 | 548 | 548 | 548 |
物流工程 | 理工 | 2 | 2 | 523 | 555 | 552 | 553.5 |
工業工程 | 理工 | 2 | 2 | 523 | 556 | 548 | 552 |
包裝工程 | 理工 | 2 | 2 | 523 | 551 | 549 | 550 |
計算機科學與技術 | 理工 | 2 | 2 | 523 | 557 | 556 | 556.5 |
信息管理與信息系統 | 理工 | 3 | 3 | 523 | 556 | 549 | 553 |
英語 | 理工 | 2 | 2 | 523 | 552 | 548 | 550 |
備注:考生可于次日登陸http://zhaosheng.nefu.edu.cn/score/查詢個人錄取結果。
東北林業大學招生辦公室
2016年7月12日
高校專項計劃報名 http://www.jsmkzced.cn/gxzx/bm/高考關鍵字:
陽光高考 | 院校庫 | 招生簡章 | 高考分數線 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 志愿填報 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 高考試題 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 教育時評 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |